====================================================================================================
📊 خروجی از دیتابیس
📋 جدول: sensor_data
📝 تعداد رکوردها: 85
📅 تاریخ: 2026-09-07 09:09:00
====================================================================================================

ردیف | id | created_at | ax | ay | az | gx | gy | gz | temperature
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1     | 1 | 2026-09-05 20:44:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2     | 2 | 2026-09-06 22:04:44 | -8688 | 3264 | 13628 | -688 | 92 | -124 | 29.75
3     | 3 | 2026-09-06 22:04:44 | -8692 | 3200 | 13408 | -645 | 48 | -120 | 29.66
4     | 4 | 2026-09-06 22:04:44 | -8728 | 3164 | 13540 | -686 | 70 | -135 | 29.66
5     | 5 | 2026-09-06 22:04:44 | -8632 | 3256 | 13680 | -720 | 66 | -138 | 29.71
6     | 6 | 2026-09-06 22:04:44 | -8724 | 3252 | 13620 | -626 | 42 | -124 | 29.71
7     | 7 | 2026-09-06 22:04:44 | -8712 | 3300 | 13596 | -722 | 83 | -156 | 29.75
8     | 8 | 2026-09-06 22:04:44 | -8648 | 3236 | 13512 | -652 | 53 | -113 | 29.75
9     | 9 | 2026-09-06 22:04:44 | -8776 | 3188 | 13548 | -706 | 81 | -113 | 29.71
10    | 10 | 2026-09-06 22:04:45 | -8708 | 3204 | 13580 | -689 | 69 | -131 | 29.66
11    | 11 | 2026-09-06 22:04:45 | -8656 | 3232 | 13628 | -622 | 58 | -103 | 29.85
12    | 12 | 2026-09-06 22:04:45 | -8676 | 3252 | 13612 | -705 | 106 | -135 | 29.75
13    | 13 | 2026-09-06 22:04:45 | -8708 | 3208 | 13556 | -620 | 21 | -94 | 29.75
14    | 14 | 2026-09-06 22:04:45 | -8636 | 3144 | 13648 | -724 | 88 | -143 | 29.61
15    | 15 | 2026-09-06 22:04:45 | -8656 | 3160 | 13628 | -654 | 67 | -132 | 29.71
16    | 16 | 2026-09-06 22:04:45 | -8680 | 3116 | 13624 | -686 | 73 | -111 | 29.66
17    | 17 | 2026-09-06 22:04:45 | -8648 | 3248 | 13536 | -696 | 88 | -140 | 29.75
18    | 18 | 2026-09-06 22:04:45 | -8724 | 3228 | 13468 | -643 | 51 | -119 | 29.71
19    | 19 | 2026-09-06 22:04:45 | -8656 | 3220 | 13568 | -716 | 99 | -123 | 29.71
20    | 20 | 2026-09-06 22:04:46 | -8592 | 3276 | 13600 | -661 | 53 | -127 | 29.75
21    | 21 | 2026-09-06 22:04:46 | -8756 | 3200 | 13616 | -689 | 65 | -137 | 29.66
22    | 22 | 2026-09-06 22:04:46 | -8596 | 3212 | 13508 | -660 | 53 | -141 | 29.89
23    | 23 | 2026-09-06 22:04:46 | -8592 | 3272 | 13664 | -652 | 52 | -109 | 29.75
24    | 24 | 2026-09-06 22:04:46 | -8648 | 3192 | 13420 | -702 | 80 | -134 | 29.66
25    | 25 | 2026-09-06 22:04:46 | -8740 | 3256 | 13536 | -627 | 32 | -132 | 29.8
26    | 26 | 2026-09-06 22:04:44 | -8688 | 3264 | 13628 | -688 | 92 | -124 | 29.75
27    | 27 | 2026-09-06 22:04:44 | -8692 | 3200 | 13408 | -645 | 48 | -120 | 29.66
28    | 28 | 2026-09-06 22:04:44 | -8728 | 3164 | 13540 | -686 | 70 | -135 | 29.66
29    | 29 | 2026-09-06 22:04:44 | -8632 | 3256 | 13680 | -720 | 66 | -138 | 29.71
30    | 30 | 2026-09-06 22:04:44 | -8724 | 3252 | 13620 | -626 | 42 | -124 | 29.71
31    | 31 | 2026-09-06 22:04:44 | -8712 | 3300 | 13596 | -722 | 83 | -156 | 29.75
32    | 32 | 2026-09-06 22:04:44 | -8648 | 3236 | 13512 | -652 | 53 | -113 | 29.75
33    | 33 | 2026-09-06 22:04:44 | -8776 | 3188 | 13548 | -706 | 81 | -113 | 29.71
34    | 34 | 2026-09-06 22:04:45 | -8708 | 3204 | 13580 | -689 | 69 | -131 | 29.66
35    | 35 | 2026-09-06 22:04:45 | -8656 | 3232 | 13628 | -622 | 58 | -103 | 29.85
36    | 36 | 2026-09-06 22:04:45 | -8676 | 3252 | 13612 | -705 | 106 | -135 | 29.75
37    | 37 | 2026-09-06 22:04:45 | -8708 | 3208 | 13556 | -620 | 21 | -94 | 29.75
38    | 38 | 2026-09-06 22:04:45 | -8636 | 3144 | 13648 | -724 | 88 | -143 | 29.61
39    | 39 | 2026-09-06 22:04:45 | -8656 | 3160 | 13628 | -654 | 67 | -132 | 29.71
40    | 40 | 2026-09-06 22:04:45 | -8680 | 3116 | 13624 | -686 | 73 | -111 | 29.66
41    | 41 | 2026-09-06 22:04:45 | -8648 | 3248 | 13536 | -696 | 88 | -140 | 29.75
42    | 42 | 2026-09-06 22:04:45 | -8724 | 3228 | 13468 | -643 | 51 | -119 | 29.71
43    | 43 | 2026-09-06 22:04:45 | -8656 | 3220 | 13568 | -716 | 99 | -123 | 29.71
44    | 44 | 2026-09-06 22:04:46 | -8592 | 3276 | 13600 | -661 | 53 | -127 | 29.75
45    | 45 | 2026-09-06 22:04:46 | -8756 | 3200 | 13616 | -689 | 65 | -137 | 29.66
46    | 46 | 2026-09-06 22:04:46 | -8596 | 3212 | 13508 | -660 | 53 | -141 | 29.89
47    | 47 | 2026-09-06 22:04:46 | -8592 | 3272 | 13664 | -652 | 52 | -109 | 29.75
48    | 48 | 2026-09-06 22:04:46 | -8648 | 3192 | 13420 | -702 | 80 | -134 | 29.66
49    | 49 | 2026-09-06 22:04:46 | -8740 | 3256 | 13536 | -627 | 32 | -132 | 29.8
50    | 50 | 2026-09-06 22:04:46 | -8600 | 3232 | 13724 | -695 | 72 | -149 | 29.8
51    | 51 | 2026-09-06 22:04:46 | -8672 | 3200 | 13536 | -640 | 70 | -103 | 29.75
52    | 52 | 2026-09-06 22:04:46 | -8664 | 3100 | 13672 | -683 | 73 | -146 | 29.85
53    | 53 | 2026-09-06 22:04:47 | -8752 | 3272 | 13400 | -686 | 102 | -123 | 29.71
54    | 54 | 2026-09-06 22:04:47 | -8588 | 3164 | 13576 | -635 | 29 | -121 | 29.8
55    | 55 | 2026-09-06 22:04:47 | -8772 | 3180 | 13608 | -739 | 77 | -143 | 29.75
56    | 56 | 2026-09-06 22:04:47 | -8660 | 3116 | 13640 | -621 | 41 | -119 | 29.66
57    | 57 | 2026-09-06 22:04:47 | -8700 | 3244 | 13652 | -710 | 75 | -124 | 29.8
58    | 58 | 2026-09-06 22:04:47 | -8772 | 3276 | 13652 | -653 | 48 | -139 | 29.8
59    | 59 | 2026-09-06 22:04:47 | -8716 | 3120 | 13644 | -614 | 24 | -127 | 29.8
60    | 60 | 2026-09-06 22:04:47 | -8720 | 3172 | 13600 | -750 | 88 | -149 | 29.85
61    | 61 | 2026-09-06 22:04:47 | -8616 | 3260 | 13588 | -631 | 47 | -121 | 29.85
62    | 62 | 2026-09-06 22:04:47 | -8588 | 3236 | 13600 | -701 | 95 | -148 | 29.85
63    | 63 | 2026-09-06 22:04:48 | -8640 | 3240 | 13528 | -624 | 17 | -111 | 29.8
64    | 64 | 2026-09-06 22:04:48 | -8624 | 3236 | 13712 | -702 | 84 | -133 | 29.8
65    | 65 | 2026-09-06 22:04:48 | -8648 | 3224 | 13532 | -680 | 46 | -138 | 29.8
66    | 66 | 2026-09-06 22:04:48 | -8640 | 3288 | 13468 | -632 | 55 | -102 | 29.85
67    | 67 | 2026-09-06 22:04:48 | -8728 | 3212 | 13492 | -730 | 98 | -155 | 29.85
68    | 68 | 2026-09-06 22:04:48 | -8672 | 3184 | 13652 | -622 | 37 | -111 | 29.8
69    | 69 | 2026-09-06 22:04:48 | -8604 | 3204 | 13500 | -702 | 80 | -136 | 29.8
70    | 70 | 2026-09-06 22:04:48 | -8528 | 3220 | 13644 | -662 | 55 | -117 | 29.85
71    | 71 | 2026-09-06 22:04:48 | -8600 | 3124 | 13588 | -636 | 55 | -129 | 29.85
72    | 72 | 2026-09-06 22:04:49 | -8704 | 3104 | 13516 | -674 | 74 | -113 | 29.71
73    | 73 | 2026-09-06 22:04:49 | -8612 | 3204 | 13484 | -620 | 16 | -120 | 29.89
74    | 74 | 2026-09-06 22:04:49 | -8664 | 3224 | 13568 | -726 | 85 | -136 | 29.89
75    | 75 | 2026-09-06 22:04:49 | -8696 | 3192 | 13436 | -602 | 8 | -122 | 29.85
76    | 76 | 2026-09-06 22:04:49 | -8616 | 3316 | 13612 | -719 | 71 | -135 | 29.85
77    | 77 | 2026-09-06 22:04:49 | -8652 | 3256 | 13556 | -662 | 55 | -127 | 29.85
78    | 78 | 2026-09-06 22:04:49 | -8748 | 3176 | 13524 | -645 | 49 | -108 | 29.89
79    | 79 | 2026-09-06 22:04:49 | -8656 | 3200 | 13704 | -723 | 87 | -122 | 29.89
80    | 80 | 2026-09-06 22:04:49 | -8700 | 3228 | 13412 | -631 | 40 | -124 | 29.85
81    | 81 | 2026-09-06 22:04:49 | -8740 | 3152 | 13484 | -730 | 93 | -112 | 29.85
82    | 82 | 2026-09-06 22:04:50 | -8692 | 3340 | 13640 | -628 | 33 | -120 | 29.85
83    | 83 | 2026-09-06 22:04:50 | -8684 | 3200 | 13420 | -728 | 66 | -120 | 29.89
84    | 84 | 2026-09-06 22:04:50 | -8640 | 3156 | 13640 | -670 | 61 | -133 | 29.89
85    | 85 | 2026-09-06 22:04:50 | -8684 | 3212 | 13532 | -659 | 75 | -119 | 29.8
